MODEL 1502A POWER AMPLIFIER

BOUCHE LABS MODEL 1502A POWER AMPLIFIER
BOUCHE LABS Model 1502A Power Amplifier is a precision high fidelity power source for driving small shakers. It provides power output of 250 watts. Frequency response is flat to +/- 0.1% from dc to 20 kHz with a -3db point above 100 kHz. The Model 1502A features soft start, response to dc and differential input isolation.
Specifications
| Measurement | Unit | Rating | |
|---|---|---|---|
| INPUT | 12 | ||
| MODE | Differential | ||
| INPUT IMPEDANCE | ohms | 100,000 | |
| INPUT VOLTAGE | volts | +/-2 | |
| COMMON MODE REJECTION | dB | >60 | |
| TRANSFER | 20 | ||
| FREQUENCY RESPONSE | +/- 10 | dc to 20 kHz | |
| -3dB | >100 kHz | ||
| AMPLITUDE LINEARITY | |||
| (ref: best straight line) | 0.01 | dc to 10 kHz | |
| WARM UP TIME | min | 1 | |
| HARMONIC DISTORTION,maximum | % | 0.02 | |
| OUTPUT | 80 | ||
| OUTPUT VOLTAGE | V | +/-40 | |
| OUTPUT CURRENT | A | +/-5.6 | |
| OUTPUT IMPEDANCE, Voltage Mode | ohms | 2 | |
| OUTPUT IMPEDANCE, Current Mode | ohms | >10,000 | |
| NOISE, RTO | uV | <500 | |
| SOFT START | No output transients on start-up | ||
| POWER | |||
| LINE VOLTAGE, 50-60 Hz | Vac | 117 +/- 15% | |
| PHYSICAL | Beryllium | ||
| OVERALL DIMENSIONS, W x H x D | in. | 19 in. rack mount x 5.25 x 17 | |
| cm | 4.4 x 11.4 x 25.4 | 1/4-28, 10-32, etc. |
| Characteristic | Unit | Rating | |
|---|---|---|---|
| FRONT PANEL CONTROLS | |||
| Potentiometer Amplitude Control | |||
| On/Off Switch & Lamp | |||
| BACK PANEL CONTROLS | |||
| B N C | Signal Input | ||
| B N C | Current Monitor | ||
| Output Connector | |||
| ENVIRONMENTAL | |||
| OPERATING TEMPERATURE | °F | +40 to +125 | |
| °C | +5 to +52 | ||
| STORAGE TEMPERATURE | °F | -65 to +185 | |
| °C | -54 to +85 | ||
| RELATIVE HUMIDITY, maximum | % | 95 |
Accessories Supplied
Instruction Manual and Input and Output Mating Connectors.
BOUCHE LABS reserves the right to change these and any other specifications without notice.

